De trainingstijden van alle jeugdteams zijn bekend en zijn te vinden in onderstaand schema:
| Dag | Tijd | Team | Veld |
| Maandag | 18.00-19.00 | E4,E5,ME1 | kunstgras |
| Maandag | 18.00-19.30 | F1 | kunstgras |
| Maandag | 18.30-19.45 | E1 | kunstgras |
| Maandag | 18.00-19.00 | F4 | oefenhoek |
| Maandag | 18.30-19.30 | E2,E6 | oefenhoek |
| Maandag | 18.00-18.45 | Keepers F | oefenhoek |
| Maandag | 18.45-19.30 | Keepers E | oefenhoek |
| Maandag | 19.00-20.00 | D2 | kunstgras |
| Maandag | 19.00-20.15 | C1 | kunstgras |
| Maandag | 20.00-21.30 | A1 | kunstgras |
| Dinsdag | 18.00-19.00 | D1 | kunstgras |
| Dinsdag | 18.00-19.00 | D4 | oefenhoek |
| Dinsdag | 19.00-20.30 | Keepers 1e, 2e en A | oefenhoek |
| Woensdag | 16.00-17.00 | ME1 | kunstgras |
| Woensdag | 16.00-17.30 | F1, F2 | kunstgras |
| Woensdag | 17.00-18.00 | F3, F5, F6 | kunstgras |
| Woensdag | 18.00-19.00 | E5,E3 | kunstgras |
| Woensdag | 18.30-19.30 | E6 | kunstgras |
| Woensdag | 18.30-20.00 | C2 | kunstgras |
| Woensdag | 19.00-20.15 | C1 | kunstgras |
| Woensdag | 19.00-20.00 | D2 | oefenhoek |
| Donderdag | 18.00-19.00 | D1 | kunstgras |
| Donderdag | 18.30-19.45 | E1 | kunstgras |
| Donderdag | 18.30-19.30 | E2 | oefenhoek |
| Donderdag | 18.30-20.00 | D3 | oefenhoek |
| Donderdag | 19.00-20.30 | A1 | kunstgras |



