<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cobu Boys Amersfoort &#187; 7e elftal</title>
	<atom:link href="http://www.cobu-boys.nl/category/senioren/7e-elftal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cobu-boys.nl</link>
	<description>De gezelligste voetbalclub van Amersfoort</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Competitieindeling lagere senioren is bekend</title>
		<link>http://www.cobu-boys.nl/senioren/2e-elftal/competitieindeling-lagere-senioren-is-bekend/</link>
		<comments>http://www.cobu-boys.nl/senioren/2e-elftal/competitieindeling-lagere-senioren-is-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[3e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[4e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[5e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[6e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[7e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[8e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cobu-boys.nl/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[De KNVB heeft de competitieindeling voor het seizoen 2011-2012 bekend gemaakt. Deze indeling is onder voorbehoud, maar we verwachten hierbij niet veel wijzigingen.

De indeling per team is:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cobu-boys.nl/senioren/2e-elftal/competitieindeling-lagere-senioren-is-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobu Boys 6 en 7 pakken &#8220;de dubbel&#8221;</title>
		<link>http://www.cobu-boys.nl/homepage/cobu-boys-6-en-7-pakken-de-dubbel/</link>
		<comments>http://www.cobu-boys.nl/homepage/cobu-boys-6-en-7-pakken-de-dubbel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[7e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cobu-boys.nl/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Na de kampioenschappen van Cobu Boys 6 en 7 eerder dit seizoen, hebben zij &#8220;de dubbel&#8221; gepakt door beiden hun toernooi te winnen. Cobu Boys 6 was zaterdag 28 mei de sterkste tijdens het Krijn Westdijk toernooi bij Cobu Boys. De prachtige wisselbeker, uitgereikt door Krijn Westdijk zelf, bleef dus binnen de vereniging. Door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cobu-boys.nl/homepage/cobu-boys-6-en-7-pakken-de-dubbel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand bij de senioren: Titelkansen Cobu Boys 5, 6 en 7</title>
		<link>http://www.cobu-boys.nl/homepage/stand-bij-de-senioren-titelkansen-cobu-boys-5-6-en-7/</link>
		<comments>http://www.cobu-boys.nl/homepage/stand-bij-de-senioren-titelkansen-cobu-boys-5-6-en-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[6e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[7e elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cobu-boys.nl/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 22 januari werd na lang wachten eindelijk de competitie hervat. Voor een aantal seniorenteams betekende dit een start naar mogelijke kampioenschappen. Na de komst van 3 nieuwe vriendenteams zijn we dit seizoen begonnen met maarliefst 8 seniorenteams. Cobu Boys 3, 6 en 7 zijn hierbij nieuw opgericht. Halverwege de competitie blijkt dat deze vriendenteams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cobu-boys.nl/homepage/stand-bij-de-senioren-titelkansen-cobu-boys-5-6-en-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamindeling Cobu Boys 7</title>
		<link>http://www.cobu-boys.nl/senioren/7e-elftal/teamindeling-cobu-boys-7/</link>
		<comments>http://www.cobu-boys.nl/senioren/7e-elftal/teamindeling-cobu-boys-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7e elftal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cobu-boys.nl/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Cobu Boys 7 Wesley Smith Rocco Smith Raymond de Zoete Sander van Deuveren Roel Bijvank Eelco Jansen Pieter de Graaf Jessy Pitoy Jimmy Pitoy Hakan Uijsal Ritchie Husken Joeri Melkert Erik Wiemelink]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cobu-boys.nl/senioren/7e-elftal/teamindeling-cobu-boys-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

