| 1. Lars Baltissen |
| 2. Thomas van Beek |
| 3. Timon Broersma |
| 4. Thijs van Daalen |
| 5. Burak Develi |
| 6. Bob van Diermen |
| 7. Noah van Dijk |
| 8. Max den Engelsman |
| 9. Thomas de Groot |
| 10. Vincent de Jong |
| 11. Tom Maassen |
| 12. Brian Ouwerkerk |
| 13. Elmer Schellingerhout |
| 14. Yannick Sels |
| 15. Nicky Verhaar |
Pagina voor ‘C2’
Cobu Boys C2 2013-2014
On June - 10 - 2013
Teamindeling C jeugd seizoen 2012-2013
On June - 15 - 2012
In onderstaand overzicht tref je de teamindeling voor de A en B jeugd voor het seizoen 2012-2013.
Een aantal opmerkingen:
- voorlopige indelingen; ondanks de zorgvuldigheid kunnen enkele wijzigingen altijd nog plaatsvinden;
- voor een aantal teams zijnwe nog op zoek naar trainer/leider. Meld spontaan bij de coordinator als je een kandidaat bent of weet.
- trainingsdagen en -tijden volgen na afstemming met de trainers. Ook de datum van de eerste training zullen dan gecommuniceerd worden.
- de indeling van de B zal aan het begin van het seizoen gedaan worden;
- i.v.m. overbezetting binnen de C leeftijdsgroep zijn enkele spelers ingedeeld bij de B dan wel de D;
| C1 | C2 | MC1 | |||||
| Tr | José Heidinga | Tr | Peter Sels | Tr | Maike de Vos | ||
| Ldr | Ldr | Ldr | Alex Eigenraam | ||||
| Erik Roest | |||||||
| 1 | Roderick Berlo (KP) | 1 | Emiel Burggraaf (KP) | 1 | Margot Beekelaar | ||
| 2 | André Adrichem | 2 | Nicky Verhaar (KP) | 2 | Celine Bïrza | ||
| 3 | Tristan Blaauw | 3 | Lars Baltissen | 3 | Erica de Bok | ||
| 4 | Matteo van den Brink | 4 | Jens Born | 4 | Henrike Bosscha | ||
| 5 | Wilmar Charmant | 5 | Timon Broersma | 5 | Lianne Eigenraam | ||
| 6 | Chris Fugers | 6 | Daniël Elsendoorn | 6 | Rozemarijn Erwich | ||
| 7 | Aukelien Gerkema | 7 | Mehmet Gakir | 7 | Quincy Fleming | ||
| 8 | Sebastiaan de Jong | 8 | Thomas de Groot | 8 | Irene Flipse | ||
| 9 | Ahmet Kara | 9 | Jan-Paul van der Moolen | 9 | Renske Haije | ||
| 10 | Mehmed Ali Kara | 10 | Timo Priem | 10 | Daveney van ‘t Hof | ||
| 11 | Dani Klous | 11 | Jan Christof Reuijl | 11 | Carmen Horensma | ||
| 12 | Wesley Lambregts | 12 | Elmer Schellingerhout | 12 | Lian van der Laan | ||
| 13 | Seleman Mangal | 13 | Arjen Schouten | 13 | Willemijn Lock | ||
| 14 | Raygello Pol | 14 | Yannick Sels | 14 | Cécile van Maaren | ||
| 15 | Mink Schellingerhout | 15 | Laurens Weel | 15 | Veerle Roest | ||
| 16 | Dominiek Sonepouse | 16 | 16 | Marleen Rozema |
Teamindeling C-Jeugd 2011-2012
On June - 1 - 2011
De teamindeling voor de C-jeugd is inmiddels bekend. In onderstaand overzicht staan de spelers en trainer(s) per team weergegeven.
| Team: C1 | |
| Trainer: Jose Heidinga/ Ass. Henri Bouman | |
| Uit | Naam |
| D2 | André Adrichem |
| D2 | Niels Bouman |
| C1 | Thijs Bouwman |
| D1 | Wilmar Charmant |
| D1 | Chris Fugers |
| C1 | Aukelien Gerkema |
| C1 | David van de Giessen |
| D1 | Sebastiaan de Jong |
| D2 | Ahmet Kara |
| D1 | Mehmed Ali Kara |
| C2 | Cumali Karaman |
| C2 | Jonathan Klous |
| D2 | Robin Smit |
| Team: C2 | |
| Trainer: Eric Binenkamp | |
| Uit | Naam |
| Nw | Joris Flipse |
| C2 | Mitchell van Ginkel |
| D1 | Leroy de Jeger |
| D1 | Brian Jumelet |
| C2 | Alae Akharaz |
| Nw | Martijn Kingmo |
| D2 | Cas Leeuwen |
| D2 | Lars van Putten |
| D2 | Arjen Schouten |
| C2 | Tjeerd Slokker |
| Nw | Bart Smulders |
| C2 | Peter Voskamp |
| C2 | Max Warmerdam |
| D1 | Robin Shiri |
| Team: C3 | |
| Trainer: nnb | |
| Uit | Naam |
| D4 | Ruan Keytel |
| C2 | Kaj Arne Baltissen |
| D3 | Turgay Celiker |
| D4 | Carmen Horensma |
| D3 | Kevin Jonker |
| D3 | Delano ter Koele |
| C2 | Florian Korzelius |
| D4 | Andy Ruitenbeek |
| Nw | Huub Swank |
| D4 | Nicky Verhaar |
| C2 | Justin Alan Winter |
| D3 | Joevanni Zoegard |




