Pagina voor ‘E-pupillen’
Trainingstijden jeugd (update)
On August - 16 - 2010
De trainingstijden van alle jeugdteams zijn bekend en zijn te vinden in onderstaand schema:
| Dag | Tijd | Team | Veld |
| Maandag | 18.00-19.00 | E4,E5,ME1 | kunstgras |
| Maandag | 18.00-19.30 | F1 | kunstgras |
| Maandag | 18.30-19.45 | E1 | kunstgras |
| Maandag | 18.00-19.00 | F4,F5 | oefenhoek |
| Maandag | 18.30-19.30 | E2,E6 | oefenhoek |
| Maandag | 18.00-18.45 | Keepers F | oefenhoek |
| Maandag | 18.45-19.30 | Keepers E | oefenhoek |
| Maandag | 19.00-20.00 | D2 | kunstgras |
| Maandag | 19.00-20.15 | C1 | kunstgras |
| Maandag | 20.00-21.30 | A1 | kunstgras |
| Dinsdag | 18.00-19.00 | D1 | kunstgras |
| Dinsdag | 18.00-19.00 | D4 | oefenhoek |
| Dinsdag | 19.00-20.30 | Keepers 1e, 2e en A | oefenhoek |
| Woensdag | 16.00-17.00 | F2,F4,F5, ME1 | kunstgras |
| Woensdag | 16.00-17.30 | F1 | kunstgras |
| Woensdag | 17.00-18.00 | F3 | kunstgras |
| Woensdag | 18.00-19.00 | E5,E3 | kunstgras |
| Woensdag | 18.30-19.30 | E6 | kunstgras |
| Woensdag | 18.30-20.00 | C2 | kunstgras |
| Woensdag | 19.00-20.15 | C1 | kunstgras |
| Woensdag | 19.00-20.00 | D2 | oefenhoek |
| Donderdag | 18.00-19.00 | D1 | kunstgras |
| Donderdag | 18.30-19.45 | E1 | kunstgras |
| Donderdag | 18.30-19.30 | E2 | oefenhoek |
| Donderdag | 18.30-20.00 | D3 | oefenhoek |
| Donderdag | 19.00-20.30 | A1 | kunstgras |
Indeling E-Jeugd 2010-2011
On May - 18 - 2010
De indeling voor de E-jeugd in het seizoen 2010-2011 is bekend. We zullen met 7 teams starten waarvan een compleet meiden E team!
In onderstaand overzicht staat de indeling weergegeven alsmede de leiders en klasse waarin de competitie gestart zal worden.
| E1: | E2: | E3: | E4: |
| Bob van Diermen | Thom van Ipenburg | Laurens Weel | Ryan Broodkoorn |
| Ngoyi Hagens | Mees Roest | Robin Rosier | Dinger Demirtas |
| Jacob Omezy | Ricardo Schute | Tom Maassen | Burak Develi |
| Michiel de Jong | Safa Korkmaz | Ralph van Schaik | Mick van Leeuwen |
| Danny Kamphorst | Can Acar | Orcun Cinar | Stephan van de Bedem |
| Jordy van Zwol | Murathan Arac | Thomas van Beek | Ryan Okudan |
| Maarten van Veldhuizen | Dylan Hollemans | Lennart van den Hoven | Cas Goertzen |
| Matthijs de Jong | Romano Fagoe | Shaquil Valks | Mark Breinburg |
| Mike van Putten | Adam Bouassouane | Jorrin Zeebrechts | Bram van Kempen |
| Leiders/trainers: | Leiders/trainers: | Leider: Jos Rosier | Leiders: Ruud van Leeuwen, Danny Broodkoorn |
| Marco van Veldhuizen, Johan Flipse | Lub van Zwol, Bert de Jong | Trainer: Jan-Sake Kruis | Trainer: Sander van Osenbruggen |
| Klasse: 2e klasse midden | Klasse: 3e klasse midden | Klasse: 3e klasse midden | Klasse: 4e klasse hoog |
| E5: | E6: | M E1: | |
| Jonathan Vos | Timo Burggraaf | Margot Beekelaar | |
| Sebastiaan Brink | Bram Brandenburg | Lianne Eigenraam | |
| Mohammed Ali Mercan | Niklas Eissing | Irene Flipse | |
| Bahri Kaan Ozer | Duzgun Yokus | Willemijn Lock | |
| Neccatin Karaman | Parsa Soltani | Cecile van Maaren | |
| Rik Kleyer | Milan Bakker | Veerle Roest | |
| Erik de Vroedt | Jasper Hoegee | Erica de Bock | |
| Sekou Donzo | Stan de Graaff | Quinty Fleming | |
| Justin Janssen | Jennefer Peeters | Rozemarijn Erwich | |
| Matthieu NGrombo | Talitha Bouman | ||
| Leider: Reijer Kleyer | Leiders/trainers: | Leiders: Eric Roest, Alex Eigenraam | |
| Trainer: Rick Janssen | Marco Bakker, Hennie Hoegee | Trainer: Maike de Vos | |
| Klasse: 5e klasse midden | Klasse: 5e klasse midden | Klasse: 3e klasse laag |




